KC new

Poišči svoj dom

Poišči stanovanje, ki najbolj ustreza tvojemu okusu. 

S klikom na drsnika in kvadrate lahko spremeniš iskalne pogoje. Modra barva pomeni "izbrano", siva barva pomeni "ni izbrano".

Rezultati iskanja

S klikom na vrstico izbereš najustreznejše stanovanje. S klikom na puščice spreminjaš vrstni red zadetkov.

Za ogled celotne tabele podrsaj s prstom po tabeli.
Stan. Objekt Nadstropje m2 * Sob Terasa/Atrij Pogled Cena € Vseljivo Status
C-M2 C Mansarda 180,7 4 / Vzhod Avg/2018 Prodano
C-M1 C Mansarda 170,0 4 / Zahod Avg/2018 Prodano
C-N4 C Nadstropje 105,6 3.5 / JV Avg/2018 Prodano
C-N3 C Nadstropje 97,9 3 / JZ Avg/2018 Prodano
C-N2 C Nadstropje 75,7 2.5 / SV Avg/2018 Prodano
C-N1 C Nadstropje 107,8 2 / SZ Avg/2018 Prodano
C-P4 C Pritličje 110,4 3 Atrij JV Avg/2018 Prodano
C-P3 C Pritličje 87,0 2.5 Atrij JZ Avg/2018 Prodano
C-P2 C Pritličje 82,8 2 Atrij SV Avg/2018 Prodano
C-P1 C Pritličje 113,7 4 Atrij SZ Avg/2018 Prodano
B-M2 B Mansarda 176,2 4 / Vzhod Avg/2018 Prodano
B-M1 B Mansarda 173,6 4 / Zahod Avg/2018 Prodano
B-N4 B Nadstropje 103,6 3 / JV Avg/2018 Prodano
B-N3 B Nadstropje 194,8 3.5 / JZ Avg/2018 Prodano
B-N2 B Nadstropje 74,7 2.5 / SV Avg/2018 Prodano
B-N1 B Nadstropje 97,9 2 / SZ Avg/2018 Prodano
B-P5 B Pritličje 115,4 3 Atrij JZ Avg/2018 Prodano
B-P4 B Pritličje 108,1 3 Atrij JV Avg/2018 Prodano
B-P3 B Pritličje 92,7 2 Atrij JZ Avg/2018 Prodano
B-P2 B Pritličje 59,2 2 Atrij SV Avg/2018 Prodano
B-P1 B Pritličje 88,5 3 Atrij SZ Avg/2018 Prodano
A-M2 A Mansarda 191,5 4 / Vzhod Avg/2018 Prodano
A-M1 A Mansarda 186,2 4 / Zahod Avg/2018 Prodano
A-N4 A Nadstropje 154,7 3.5 / JV Avg/2018 Prodano
A-N3 A Nadstropje 99,0 3 / JZ Avg/2018 Prodano
A-N2 A Nadstropje 79,4 2 / SV Avg/2018 Prodano
A-N1 A Nadstropje 93,2 2.5 / SZ Avg/2018 Prodano
A-P4 A Pritličje 165,1 3.5 Atrij JV Avg/2018 Prodano
A-P3 A Pritličje 109,9 3.5 Atrij JZ Avg/2018 Prodano
A-P2 A Pritličje 82,8 2 Atrij SV Avg/2018 Prodano
A-P1 A Pritličje 65,0 2 Atrij SZ Avg/2018 Prodano
L-M2 L Mansarda 189,4 4 / Vzhod Feb/2018 Prodano
L-M1 L Mansarda 169,5 4 / Zahod Feb/2018 Prodano
L-N4 L Nadstropje 100,8 3 / JZ Feb/2018 Prodano
L-N3 L Nadstropje 103,9 3.5 / JV Feb/2018 Prodano
L-N2 L Nadstropje 98,1 2.5 / SV Feb/2018 Prodano
L-N1 L Nadstropje 81,7 2 / SZ Feb/2018 Prodano
L-P4 L Pritličje 92,7 2 Atrij JZ Feb/2018 Prodano
L-P3 L Pritličje 107,3 3.5 Atrij JV Feb/2018 Prodano
L-P2 L Pritličje 84,3 2 Atrij SV Feb/2018 Prodano
L-P1 L Pritličje 85,3 2 Atrij SZ Feb/2018 Prodano
M-M2 M Mansarda 156,3 4 / Vzhod Feb/2018 Prodano
M-M1 M Mansarda 171,0 4 / Zahod Feb/2018 Prodano
M-N4 M Nadstropje 125,2 3 / JZ Feb/2018 Prodano
M-N3 M Nadstropje 157,5 3.5 / JV Feb/2018 Prodano
M-N2 M Nadstropje 144,7 2.5 / SV Feb/2018 Prodano
M-N1 M Nadstropje 82,5 2 / SZ Feb/2018 Prodano
M-P5 M Pritličje 98,3 2 Atrij JZ Feb/2018 Prodano
M-P4 M Pritličje 95,0 2 Atrij JV Feb/2018 Prodano
M-P3 M Pritličje 132,2 3.5 Atrij Feb/2018 Prodano
M-P2 M Pritličje 78,0 2 Atrij SV Feb/2018 Prodano
M-P1 M Pritličje 80,7 2 Atrij SZ Feb/2018 Prodano
F-M2 F Mansarda 164,1 4 / Zahod Feb/2018 Prodano
F-M1 F Mansarda 199,6 4 / Vzhod Feb/2018 Prodano
F-N4 F Nadstropje 79,8 2.5 / SV Feb/2018 Prodano
F-N3 F Nadstropje 79,2 2 / SZ Feb/2018 Prodano
F-N2 F Nadstropje 98,6 3 / JZ Feb/2018 Prodano
F-N1 F Nadstropje 122,9 3.5 / JV Feb/2018 Prodano
F-P4 F Pritličje 82,0 2 Atrij SV Feb/2018 Prodano
F-P3 F Pritličje 85,6 2 Atrij SZ Feb/2018 Prodano
F-P2 F Pritličje 101,1 3.5 Atrij JZ Feb/2018 Prodano
F-P1 F Pritličje 92,5 2 Atrij JV Feb/2018 Prodano
E-M2 E Mansarda 186,5 4 / Zahod Feb/2018 Prodano
E-M1 E Mansarda 189,3 4 / Vzhod Feb/2018 Prodano
E-N4 E Nadstropje 86,5 2 / SZ Feb/2018 Prodano
E-N3 E Nadstropje 105,3 3 / JZ Feb/2018 Prodano
E-N2 E Nadstropje 107,7 3.5 / JV Feb/2018 Prodano
E-N1 E Nadstropje 85,4 2.5 / SV Feb/2018 Prodano
E-P4 E Pritličje 64,9 2 Atrij SZ Feb/2018 Prodano
E-P3 E Pritličje 107,8 3 Atrij JZ Feb/2018 Prodano
E-P2 E Pritličje 107,9 3.5 Atrij JV Feb/2018 Prodano
E-P1 E Pritličje 82,5 2 Atrij SV Feb/2018 Prodano
D-M2 D Mansarda 183,4 4 / Zahod Feb/2018 Prodano
D-M1 D Mansarda 176,2 4 / Vzhod Feb/2018 Prodano
D-N4 D Nadstropje 79,4 2 / SZ Feb/2018 Prodano
D-N3 D Nadstropje 111,0 3 / JZ Feb/2018 Prodano
D-N2 D Nadstropje 106,6 3.5 / JV Feb/2018 Prodano
D-N1 D Nadstropje 72,8 2.5 / SV Feb/2018 Prodano
D-P4 D Pritličje 82,6 2 Atrij SZ Feb/2018 Prodano
D-P3 D Pritličje 108,9 3 Atrij JZ Feb/2018 Prodano
D-P2 D Pritličje 107,3 3.5 Atrij JV Feb/2018 Prodano
D-P1 D Pritličje 63,6 2 Atrij SV Feb/2018 Prodano

*m2 (velikost) = vse stanovanjske površine + loža + terasa + shramba (atrij ni vključen).