S klikom na oznako objekta na sliki se med Rezultati iskanja (spodaj) prikažejo podatki le o stanovanjih v tem objektu.

Poišči svoj dom


S klikom na drsnika in kvadrate lahko spremeniš iskalne pogoje. Zelena barva pomeni »izbrano«, siva barva pomeni »ni izbrano«.

Rezultati iskanja

S klikom na vrstico izbereš najustreznejše stanovanje. S klikom na puščico spremeniš vrstni red zadetkov.

Za ogled celotne tabele podrsaj s prstom po tabeli.
Stan. Nads. Sob Balkon/Atrij M2 Stan. M2 Skupaj Cena € Status
C-N3-1 Tretje 3 Balkon 67,8 98,1 Prodano
C-N3-2 Tretje 3 Balkon 77,8 106,0 Prodano
C-N3-6 Tretje 2 Balkon 60,3 83,7 Prodano
C-N3-4 Tretje 2 Balkon 53,6 71,9 Prodano
C-N2-6 Drugo 2 Balkon 60,3 83,8 Prodano
C-N1-1 Prvo 3 Balkon 67,8 96,3 Prodano
C-N2-1 Drugo 3 Balkon 67,8 96,6 Prodano
C-N2-7 Drugo 2 Balkon 45,3 61,9 Prodano
C-N3-5 Tretje 3 Balkon 66,6 83,1 Prodano
C-N2-3 Drugo 1 Balkon 42,0 55,3 Prodano
C-N3-7 Tretje 2 Balkon 45,3 62,1 Prodano
C-N2-4 Drugo 2 Balkon 53,6 69,5 Prodano
C-N3-3 Tretje 1 Balkon 42,0 55,0 Prodano
C-N2-2 Drugo 3 Balkon 77,8 105,6 Prodano
C-N1-6 Prvo 2 Balkon 60,3 90,3 Prodano
C-N1-7 Prvo 2 Balkon 45,3 67,5 Prodano
C-N2-5 Drugo 3 Balkon 66,6 83,2 Prodano
C-A-2 Atrij 1 Atrij 42,0 74,5 Prodano
C-N1-2 Prvo 3 Balkon 77,8 105,9 Prodano
C-A-4 Atrij 2 Atrij 55,2 94,8 Prodano
C-A-3 Atrij 2 Atrij 54,2 94,1 Prodano
C-P-2 Pritličje 1 Balkon 42,0 60,4 Prodano
C-P-3 Pritličje 2 Balkon 53,6 68,3 Prodano
C-N1-3 Prvo 1 Balkon 42,0 55,3 Prodano
C-N1-4 Prvo 2 Balkon 53,6 69,5 Prodano
C-N1-5 Prvo 3 Balkon 66,6 83,2 Prodano
C-P-1 Pritličje 2 Balkon 54,4 78,0 Prodano
C-A-1 Atrij 2 Atrij 54,4 92,9 Prodano
C-P-4 Pritličje 3 Balkon 61,5 89,4 Prodano

Cene vključujejo DDV.